CWU2450 Crydom 快达 交流固态继电器
Crydom 快达 CWU2450 交流固态继电器,控制电压:4-32VDC,输出负载:24-280VAC,50A。
CW系列简述:
CW 系列面板安装式交流输出固态继电器提供背靠背 SCR 输出,为商业和重型工业负载实现可靠的开关。这种高性能固态继电器在 24 至 660 VAC 时的输出额定值为 10 安培至 125 安培。
CW 系列面板安装式固态继电器包括一个可拆卸的 IP20 触摸安全盖,增加了安全性,还可提供零电压开启(用于阻性负载)或瞬时开启(用于感性负载)输出。
CW 系列面板安装式 SSR 的其他功能包括:
- 具有出色散热性能的 DBC 基板
- 3-32 VDC、18-36 VAC、90-280 VAC 和通用交流/直流控制输入选项
- LED 输入指示灯
- EMC 符合 3 级别
- C-UL-US 认证,符合 CE 和 RoHS 标准
同系列产品:
| 产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
| CWA2410 | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWA2410-10 | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWA2410E | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWA2410H | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWA2410P | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWA24125 | 90-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWA24125-10 | 90-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWA24125E | 18-36 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWA24125P | 18-36 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWA2425 | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWA2425-10 | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWA2425E | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWA2425P | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWA2425H | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWA2450 | 90-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWA2450-10 | 90-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWA2450E | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWA2450H | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWA2450P | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWA2490 | 90-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWA2490-10 | 90-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWA2490E | 18-36 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWA2490P | 18-36 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWA4810 | 90-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWA4810-10 | 90-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWA4810E | 18-36 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWA4810P | 18-36 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWA48125 | 90-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWA48125-10 | 90-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWA48125E | 18-36 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWA48125E-10 | 18-36 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWA48125P | 18-36 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWA4825 | 90-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWA4825-10 | 90-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWA4825E | 18-36 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWA4825P | 18-36 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWA4850 | 90-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWA4850-10 | 90-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWA4850E | 18-36 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWA4850H | 18-36 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWA4850P | 18-36 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWA4890 | 90-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWA4890-10 | 90-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWA4890E | 18-36 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWA4890H | 18-36 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| 产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
| CWA4980P | 18-36 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWD2410 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWD2410-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWD2410H | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWD2410P | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWD24125 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWD24125-10 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWD24125P | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWD2425 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWD2425-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWD2425H | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWD2425P | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWD2425P-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWD2425PH | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWD2450 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWD2450-10 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWD2450H | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWD2450P | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWD2490 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWD2490-10 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWD2490P | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWD4810 | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWD4810-10 | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWD4810P | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWD48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWD48125-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWD48125P | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWD48125P-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWD4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWD4825-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWD4825H | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWD4825P | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWD4825P-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWD4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWD4850-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWD4850H | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWD4850P | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWD4850P-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWD4850PH | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWD4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWD4890-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWD4890H | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWD4890P | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWD4890PH | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWU2410 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| 产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
| CWU2410-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWU2410P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWU2410P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
| CWU24125 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWU24125-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWU24125P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWU24125P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
| CWU2425 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWU2425-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWU2425P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWU2425P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
| CWU2450 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWU2450-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWU2450P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWU2450P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
| CWU2490 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWU2490-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWU2490P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWU2490P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
| CWU4810 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWU4810-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWU4810P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWU4810P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
| CWU48125 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWU48125-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWU48125P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWU48125P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
| CWU4825 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWU4825-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWU4825P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWU4825P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
| CWU4850 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWU4850-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWU4850P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWU4850P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
| CWU4890 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWU4890-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWU4890P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
| CWU4890P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
넶浏览量:0