CC2425W2U Crydom 快达 交流固态继电器
Crydom 快达 CC2425W2U 交流固态继电器,控制电压:4-32VDC,输出负载:24-280 VAC,25A。
系列简介:
Evolution Dual 系列
![]() |
Evolution Dual 系列的面板安装式双通道交流固态继电器是创新产品线,扩展了 Crydom Dual SSR 的经典系列,提供改进的机械和热设计以及更高的功率密度。这些双输出 SSR 在 24 至 600 VAC 时可提供 25 和 50 安培的额定值。 Evolution Dual SSR 具有 2 个控制输出,由 2 个独立直流控制输入控制,并且可提供用于输入连接器和输出端子配置的不同选项,具备出色的布线灵活性。还提供带有集成保护盖 (IP20) 的版本。 Evolution Dual 系列 SSR 的其他功能包括:
|
同系列产品:
| 产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
| CC2425W2U | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC2425W2V | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC2425W2VH | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC2425W3U | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC2425W3UH | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC2425W3V | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC2450W2U | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CC2450W2V | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CC2450W3U | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CC2450W3V | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CC2450W4U | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CC4825W2U | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC |
| CC4825W2UH | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC |
| CC4825W3V | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC |
| CC4850W2U | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CC4850W2V | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CC4850W2VH | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CC4850W3V | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CC4850W3VH | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CC4850W4U | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CC4850W4V | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD2425W2U | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CD2425W2V | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CD2425W3U | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CD2425W3V | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CD2425W4U | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CD2425W4UH | 4-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
| CD2450W2UH | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CD2450W2V | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CD2450W3UH | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CD2450W3V | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CD2450W4V | 4-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
| CD4825W3V | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC |
| CD4825W4V | 4-32 VDC | 25 A | 48-600 VAC |
| CD4850W2U | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD4850W2V | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD4850W3U | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD4850W3V | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD4850W4U | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD4850W4V | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
| CD4850W4VH | 4-32 VDC | 50 A | 48-600 VAC |
넶浏览量:0
