森萨塔 BEI 传感器 H25 系列旗舰编码器产品
H25 是森萨塔 BEI 传感器产品系列的旗舰产品。
全新 GEN2 代包括增强保护和性能改进,如反向电压保护、过电压保护、短路保护、更高的频率响应、更大的线路驱动器电流和更好的抗噪性能。
H25 是为工业市场从零开始设计的产品,提供的功能包括 EMI 屏蔽、40 lb. ABEC 7 轴承、关键部件的匹配热系数以及定制的高效光学元件。当订购中包括轴封时,编码器符合 NEMA 4 和 13 的要求。
* 以“-S”结尾的型号具有专用功能部件。
森萨塔提供具有本质安全、非易燃和无火花评级的 H25 系列变体,以便在特定危险场所中使用。

特性
- 较大的工作温度范围
- 坚固耐用、密封良好,具有长使用寿命
- 行业标准接口,易于安装
- 广泛的电气保护,可减少因接线错误造成的损坏
- 高抗噪性,在电噪声自动化环境中特别实用
- 选定配置可在 1 至 3 天内交货(“快速编码器”选项)
| 轴直径 | 3/8” 标准(1/4” 用作专用功能部件) |
| 轴上的平面 | 3/8” 轴:0.75 长 X 0.03 英寸深,1/4 英寸轴 0.75 X 02 深 |
| 轴负载 | 3/8” 轴:轴向和径向上分别最大为 40 磅和 35 磅 |
| 轴跳动 | 0.0005 T.I.R.(中点处,无论轴直径如何)。 |
| 25°C 时的启动转矩 | 1.0 in-oz 最大值,无轴封;2.5 in-oz 最大值,带轴封。 |
| 轴承 | 高精度滚珠轴承,材质:铬钢;屏蔽式轴承标准,密封轴承可选 |
| 轴材料 | 不锈钢 |
| 轴承座 | 压铸铝,带保护涂层 |
| 盖 | 压铸铝,带保护涂层 |
| 轴承使用寿命 | 额定负载条件下为 2 X 108 转数(1300 小时,2500 RPM 时);额定负载的 10% 条件下为 1 X 1010 转数(67,000 小时,2500 RPM 时) |
| 最大 RPM | 10,000 RPM 标称值,带 1/2 英寸轴时为 8000 RPM(参见下面的频率响应) |
| 惯性矩 | 4.1 X 10-4 oz-in-sec2 |
| 重量 | 13 oz(典型值) |
| 代码 | 增量 |
| 输出格式 | 2 项正交输出,A 引线 B CCW,1/2 周期索引,Z,带负 B 门控;有关其他输出格式,请咨询工厂。 |
| 轴每转一圈的循环次数 | 2 至 80,000(参见表 2) |
| 供电电压 | 5 至 28 VDC +/- 5% |
| 电流要求 | 100 mA(典型值) +输出负载,250 mA(最大值) |
| 电压/输出 | (参见注释) 15/V:线驱动,5–15 VDC 输入,Vout = Vin 28/V:线驱动,5–28 VDC 输入,Vout = Vin 28/5:线驱动,5–28 VDC 输入,Vout = 5 VDC 28/O:集电极开路,5–28 VDC 输入,OCout |
| 保护等级 | 反向,过电压和线驱动输出保护二极管 |
| 响应频率 | 300 kHz |
| 连接方式 | 请参见技术手册中的表 1 |
| 外壳等级 | IP65 标准,带 M12 连接器或电缆密封套输出终端。(包括 SCS18-M18 选项) |
| 温度控制器 | 标准工作温度 -40° C 至 +85° C; 40-° C 至 100+° C 条件下提供的选项(请咨询工厂)。 储存温度 40-°C 至 100+°C |
| 冲击 | 100 G(对应于 5 毫秒持续时间) |
| 振动 | 50 至 2000 Hz @ 30 grms |
| 湿度 | 98% 相对湿度,无冷凝 |
| 产品型号 | 型号 | 外壳 | 每圈循环次数 | 通道数量 | 输出方式 |
| 01002-10023 | H25D-SS-1024-ABC-28/V-SM18-S | D | 1024 | ABC | SM18 |
| 01002-10109 | H25D-SS-2048-ABZC-28/V-SM18-S | D | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-10125 | H25E-F45-SB-2048-ABZC-28/V-SM18-S | E | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-10176 | H25D-SS-100-ABC-28/V-SM16-S | D | 100 | ABC | SM16 |
| 01002-10198 | H25D-SS-1024-ABZC-28/V-SM18-S | D | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-10213 | H25D-SB-2500-ABZC-28/5-SM18-S | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-10329 | H25E-F1-SS-2500-ABC-28/V-EM16-S | E | 2500 | ABC | EM16 |
| 01002-10362 | H25E-F1-SS-2500-ABC-28/V-EM16-S | E | 2500 | ABC | EM16 |
| 01002-10513 | H25D-SS-1000-ABC-28/V-ECS18 | D | 1000 | ABC | ECS |
| 01002-10541 | H25D-SS-2000-ABC-28/5-SM16 | D | 2000 | ABC | SM16 |
| 01002-10650 | H25D-F5-SS-500-ABZC-28/V-SM18-S | D | 500 | ABZC | SM18 |
| 01002-1363 | H25G-F1-SB-1024-ABZC-28/V-EC18-S | G | 1024 | ABZC | EC |
| 01002-2021 | H25D-SS-1000-ABZ-15/OR-SM16 | D | 1000 | ABZ | SM16 |
| 01002-2299 | H25G-SB-1024-ABZC-28/V-SM18 | G | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-2830 | H25E-SS-1000-ABZC-28/V-SM18 | E | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-289 | H25D-SS-48-A-28/O-SM16 | D | 48 | A | SM16 |
| 01002-3005 | H25D-SS-2500-ABC-28/V-SM16 | D | 2500 | ABC | SM16 |
| 01002-4051 | H25E-F4-SS-1800-ABZC-28/O-ECS18-S | E | 1800 | ABZC | ECS |
| 01002-4576 | H25E-F1-SS-2000-ABZC-28/V-EM18-S | E | 2000 | ABZC | EM18 |
| 01002-4931 | H25D-SB-150-A-28/O-SM16 | D | 150 | A | SM16 |
| 01002-510 | H25D-SB-100-ABC-28/V-SM16 | D | 100 | ABC | SM16 |
| 01002-5119 | H25D-SS-500-ABC-28/V-SM16 | D | 500 | ABC | SM16 |
| 01002-5171 | H25D-SS-1000-ABC-28/5-SM18 | D | 1000 | ABC | SM18 |
| 01002-5260 | H25D-SS-2048-ABC-28/V-TB | D | 2048 | ABC | TB |
| 01002-5301 | H25D-SS-1200-AB-5/OR-EM16 | D | 1200 | 阿尔伯塔 | EM16 |
| 01002-5462 | XH25D-SS-1500-ABZC-28/V-SM18 | D | 1500 | ABZC | SM18 |
| 01002-5733 | H25E-F45-SB-1024-ABZC-28/V-SM18-S | E | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-5734 | H25E-F45-SB-2048-ABZC-28/V-SM18-S | E | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-5974 | H25D-SS-8-AB-28/OR-SM16 | D | 8 | 阿尔伯塔 | SM16 |
| 01002-6152 | H25F-F46-2048-ABC-15/V-SC36-S | F | 2048 | ABC | 南卡罗来纳 |
| 01002-6229 | H25D-SS-1200-AB-28/V-SM16 | D | 1200 | 阿尔伯塔 | SM16 |
| 01002-6353 | H25D-SS-1600-ABC-28/V-SC36-S | D | 1600 | ABC | 南卡罗来纳 |
| 01002-6518 | H25D-SS-2500-ABC-28/V-SM16-S | D | 2500 | ABC | SM16 |
| 01002-6710 | H25D-SB-1200-ABZ-15/OR-SM16-S | D | 1200 | ABZ | SM16 |
| 01002-6732 | H25D-SB-2500-ABZC-28/5-SM18-S | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-6796 | H25E-F1-SS-2500-ABZC-28/5-SM18-S | E | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-6885 | H25D-SS-2048-ABZC-28/V-SCS18-S | D | 2048 | ABZC | SCS |
| 01002-6914 | H25E-F1-SS-1000-ABZC-28/5-SM18-S | E | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-6944 | H25F-SS-1024-ABZC-28/V-SM20-S | F | 1024 | ABZC | SM20 |
| 01002-7009 | XH25D-SS-1024-ABZC-15/V-SM18 | D | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-7027 | H25D-SS-942-AB-15/V-SM16 | D | 942 | 阿尔伯塔 | SM16 |
| 01002-7048 | H25D-SS-1024-ABC-15/V-SM16 | D | 1024 | ABC | SM16 |
| 01002-7157 | XH25D-SS-2500-ABZC-15/V-SM18 | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-7168 | H25G-SB-1024-AB-5/OR-SC36-S | G | 1024 | 阿尔伯塔 | 南卡罗来纳 |
| 01002-7173 | H25E-SS-2000-ABZC-28V/V-EM18 | E | 2000 | ABZC | EM18 |
| 产品型号 | 型号 | 外壳 | 每圈循环次数 | 通道数量 | 输出方式 |
| 01002-7178 | H25D-SS-1000-ABZC-15/OR-SM18 | D | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-7192 | XH25D-SS-1000-ABZC-15/V-SM18 | D | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-7239 | H25D-SS-680-AB-28/O-SM16 | D | 680 | 阿尔伯塔 | SM16 |
| 01002-7245 | H25E-F1-SS-1024-ABZC-15/V-SC18-S | E | 1024 | ABZC | 南卡罗来纳 |
| 01002-7252 | H25E-F1-SS-1024-ABZC-15V/V-SM12 | E | 1024 | ABZC | SM12 |
| 01002-7253 | H25E-F1-SS-1024-ABZC-15/V-SC10-S | E | 1024 | ABZC | 南卡罗来纳 |
| 01002-7284 | H25D-SS-360-ABZ-28/V-SM16 | D | 360 | ABZ | SM16 |
| 01002-7319 | H25D-2500-ABZC-15/V-SM18 | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-7475 | XH25D-SS-2540-ABZC-15/V-SM18 | D | 2540 | ABZC | SM18 |
| 01002-7481 | XH25D-SS-2048-ABZC-15/V-SM18 | D | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-749 | H25D-SS-2500-ABC-28V/V-SM16-S | D | 2500 | ABC | SM16 |
| 01002-7491 | H25D-SS-24-AB-28/V-SM16 | D | 24 | 阿尔伯塔 | SM16 |
| 01002-7499 | H25D-SS-2048-ABZC-28/V-SM18-S | D | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-7563 | XH25D-SS-512-ABZC-15/V-SM18 | D | 512 | ABZC | SM18 |
| 01002-7567 | XH25E-F1-SS-2500-ABZC-15/V-SM18 | E | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-7573 | H25D-SS-2000-ABC-28/5-SM16-S | D | 2000 | ABC | SM16 |
| 01002-7574 | H25D-SS-360-ABZ-15/V-SM16 | D | 360 | ABZ | SM16 |
| 01002-7606 | H25D-SS-2500-ABC-15/V-SM16 | D | 2500 | ABC | SM16 |
| 01002-7659 | H25D-SS-1024-ABZC-15/V-SM12-S | D | 1024 | ABZC | SM12 |
| 01002-7669 | H25D-SS-1000-ABZC-28/5-SM18 | D | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-7680 | H25D-SS-2048-ABC-28/5-TB | D | 2048 | ABC | TB |
| 01002-7683 | H25E-F45-SS-2048-ABZC-28/V-SM18-S | E | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-7702 | H25E-F1-SS-1024-ABZC-28/V-SCS18-S | E | 1024 | ABZC | SCS |
| 01002-7712 | XH25D-SS-400-ABZC-28/V-EM18 | D | 400 | ABZC | EM18 |
| 01002-7717 | H25D-SS-1200-ABZC-28/5-SM18 | D | 1200 | ABZC | SM18 |
| 01002-7726 | H25D-SS-1024-ABC-28/V-SM18-S | D | 1024 | ABC | SM18 |
| 01002-7762 | H25D-SS-2500-ABC-28/V-SM16 | D | 2500 | ABC | SM16 |
| 01002-7768 | XH25D-SS-250-ABZC-28/V-SM18 | D | 250 | ABZC | SM18 |
| 01002-7782 | XH25E-F1-SS-1440-ABZC-28/V-EM18 | E | 1440 | ABZC | EM18 |
| 01002-7811 | XH25D-SS-2500-ABZC-28/V-SM18 | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-7903 | H25D-SB-2500-ABC-15V/V-SM18-S | D | 2500 | ABC | SM18 |
| 01002-7954 | XH25D-SS-1800-ABZC-28/V-SM18 | D | 1800 | ABZC | SM18 |
| 01002-7977 | H25E-F1-SS-2000-ABZC-28/V-EM18-S | E | 2000 | ABZC | EM18 |
| 01002-8084 | H25E-F45-SB-2048-ABZC-15V/V-SM18-S | E | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-8122 | XH25E-F1-SS-2000-ABZC-15/V-EM18 | E | 2000 | ABZC | EM18 |
| 01002-8124 | XH25D-SS-720-ABZC-28/V-SM18 | D | 720 | ABZC | SM18 |
| 01002-8153 | XH25D-SS-360-ABZC-28/V-SM18 | D | 360 | ABZC | SM18 |
| 01002-8169 | H25D-SS-500-AC-28/V-EM16 | D | 500 | AC | EM16 |
| 01002-8230 | H25D-SS-2500-ABC-28/V-EM16 | D | 2500 | ABC | EM16 |
| 01002-8237 | H25D-SS-1024-ABC-28/V-SM16 | D | 1024 | ABC | SM16 |
| 01002-8291 | XH25D-SS-1000-ABZC-28/V-SM18 | D | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-8292 | H25D-SS-2000-ABC-28/V-SM16 | D | 2000 | ABC | SM16 |
| 01002-8318 | H25E-F1-SS-1024-ABZC-15/V-SC22 | E | 1024 | ABZC | 南卡罗来纳 |
| 01002-8319 | H25D-SS-1024-ABC-28/5-TB-S | D | 1024 | ABC | TB |
| 01002-8366 | XH25D-SS-2400-ABZC-28/V-SM18 | D | 2400 | ABZC | SM18 |
| 产品型号 | 型号 | 外壳 | 每圈循环次数 | 通道数量 | 输出方式 |
| 01002-8392 | H25E-F45-SS-100-ABC-28V/V-EM16-S | E | 100 | ABC | EM16 |
| 01002-8460 | XH25D-SS-2000-ABZC-28/V-SM18 | D | 2000 | ABZC | SM18 |
| 01002-8489 | XH25D-SS-1200-ABZC-28/V-SM18 | D | 1200 | ABZC | SM18 |
| 01002-8491 | XH25D-SS-500-ABZC-28/V-SM18 | D | 500 | ABZC | SM18 |
| 01002-8500 | XH25D-SS-1024-ABZC-28/V-SM18 | D | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-8502 | XH25D-SS-300-ABZC-28/V-SM18 | D | 300 | ABZC | SM18 |
| 01002-8544 | XH25D-SS-2048-ABZC-28/V-SM18 | D | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-8568 | XH25E-F1-SS-20-ABZC-28/V-SM18 | E | 20 | ABZC | SM18 |
| 01002-8569 | XH25D-SS-100-ABZC-28/V-SM18 | D | 100 | ABZC | SM18 |
| 01002-8577 | XH25E-F1-SS-2048-ABZC-28/V-SM18 | E | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-8586 | H25D-SS-2500-ABZC-15/V-SM18-S | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-8624 | XH25E-F1-SS-1024-ABZC-28/V-SM18 | E | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-8639 | H25N-F1-SS-1024-ABC-28/V-SM18-S | N | 1024 | ABC | SM18 |
| 01002-8683 | XH25D-SS-3600-ABZC-28/V-SM18 | D | 3600 | ABZC | SM18 |
| 01002-8691 | H25D-SS-1000-ABZC-28/O-SM18 | D | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-8715 | XH25D-SS-2000-ABZC-28/V-EM18 | D | 2000 | ABZC | EM18 |
| 01002-8720 | XH25D-SS-1024-ABZC-28/V-EM18 | D | 1024 | ABZC | EM18 |
| 01002-8729 | H25D-SS-2540-ABC-5/OR-SM18 | D | 2540 | ABC | SM18 |
| 01002-8757 | XH25D-SS-1000-ABZC-28/V-EM18 | D | 1000 | ABZC | EM18 |
| 01002-8844 | XH25D-SS-600-ABZC-28/V-SM18 | D | 600 | ABZC | SM18 |
| 01002-8877 | XH25D-SS-3600-ABZC-28/V-EM18 | D | 3600 | ABZC | EM18 |
| 01002-8919 | XH25D-SS-512-ABZC-28/V-SM18 | D | 512 | ABZC | SM18 |
| 01002-8940 | H25D-SS-3000-AB-28/O-EM16 | D | 3000 | 阿尔伯塔 | EM16 |
| 01002-8975 | H25D-SS-1000-ABC-28/V-SM16-S | D | 1000 | ABC | SM16 |
| 01002-9000 | XH25E-F1-SS-2500-ABZC-28/V-SM18 | E | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01002-9021 | H25D-SS-2500-ABC-28/V-SM18-S | D | 2500 | ABC | SM18 |
| 01002-9036 | H25E-F1-SS-2000-ABC-28/V-EM16 | E | 2000 | ABC | EM16 |
| 01002-9068 | XH25D-SS-400-ABZC-28/V-SM18 | D | 400 | ABZC | SM18 |
| 01002-9078 | XH25D-SS-2500-ABZC-28/V-EM18 | D | 2500 | ABZC | EM18 |
| 01002-9080 | H25D-F1-SB-1024-ABZC-28/V-SM12-S | D | 1024 | ABZC | SM12 |
| 01002-9119 | XH25E-F1-SS-2000-ABZC-28/V-SM18 | E | 2000 | ABZC | SM18 |
| 01002-9123 | H25D-SS-1000-ABC-28/V-EM16 | D | 1000 | ABC | EM16 |
| 01002-9180 | H25D-SS-600-ABZC-28/V-SM18-S | D | 600 | ABZC | SM18 |
| 01002-9191 | H25D-SS-5000-ABZC-28/V-SM18 | D | 5000 | ABZC | SM18 |
| 01002-9220 | H25D-SS-1000-ABC-28/V-SM18 | D | 1000 | ABC | SM18 |
| 01002-9233 | XH25D-SS-3000-ABZC-28/V-SM18 | D | 3000 | ABZC | SM18 |
| 01002-9244 | H25D-SS-5000-ABC-28/O-EM16-S | D | 5000 | ABC | EM16 |
| 01002-9248 | H25E-F45-SS-100-ABC-28/V-EM16-S | E | 100 | ABC | EM16 |
| 01002-9255 | XH25D-SS-4096-ABZC-28/V-SM18 | D | 4096 | ABZC | SM18 |
| 01002-9257 | H25D-SS-1024-ABZC-28/5-SM18 | D | 1024 | ABZC | SM18 |
| 01002-9260 | XH25E-F1-SS-500-ABZC-28/V-EM18 | E | 500 | ABZC | EM18 |
| 01002-9277 | H25D-SS-1024-ABZC-28/5-EM18-S | D | 1024 | ABZC | EM18 |
| 01002-9293 | H25D-SS-5000-ABZC-28/5-SM18 | D | 5000 | ABZC | SM18 |
| 01002-9337 | XH25E-F1-SS-1000-ABZC-28/V-SM18 | E | 1000 | ABZC | SM18 |
| 01002-9355 | H25G-SB-1250-ABC-28/V-SM18 | G | 1250 | ABC | SM18 |
| 产品型号 | 型号 | 外壳 | 每圈循环次数 | 通道数量 | 输出方式 |
| 01002-9385 | XH25E-F1-SS-2000-ABZC-28/V-EM18 | E | 2000 | ABZC | EM18 |
| 01002-9418 | H25D-SS-2048-ABZC-28/5-SM18 | D | 2048 | ABZC | SM18 |
| 01002-9434 | XH25D-SS-2048-ABZC-28/V-EM18 | D | 2048 | ABZC | EM18 |
| 01002-9520 | H25D-SS-3600-ABZC-28/5-SM18 | D | 3600 | ABZC | SM18 |
| 01002-9524 | H25D-SS-20-ABC-28/V-SM16 | D | 20 | ABC | SM16 |
| 01002-9593 | H25E-F4-SS-5000-ABC-28/V-SCS72-S | E | 5000 | ABC | SCS |
| 01002-9607 | XH25E-F1-SS-3600-ABZC-28/V-EM18 | E | 3600 | ABZC | EM18 |
| 01002-9631 | H25D-SB-1000-ABC-28/V-SM16 | D | 1000 | ABC | SM16 |
| 01002-9642 | H25D-SS-1024-ABZC-28/V-EM18-S | D | 1024 | ABZC | EM18 |
| 01002-9651 | H25D-SS-512-ABZC-28/V-EM18-S | D | 512 | ABZC | EM18 |
| 01002-9652 | H25D-SS-512-ABZC-28/V-SM18-S | D | 512 | ABZC | SM18 |
| 01002-9694 | XH25D-SS-2540-ABZC-28/V-SM18 | D | 2540 | ABZC | SM18 |
| 01002-9753 | H25D-SS-5000-ABZC-28/5-EM18 | D | 5000 | ABZC | EM18 |
| 01002-9959 | H25D-SS-2500-ABZC-28/V-SM18-S | D | 2500 | ABZC | SM18 |
| 01005-1005 | H25D-SS-10000-ABC-28/V-SM16 | D | 10,000 | ABC | SM16 |
| 01005-1053 | XH25D-SS-4096-ABZC-28/V-SM18 | D | 4096 | ABZC | SM18 |
| 01005-1066 | H25D-SS-10000-ABC-28/5-TB-S | D | 10,000 | ABC | TB |
| 01005-1091 | H25D-SS-5000-ABC-28/5-SM16 | D | 5000 | ABC | SM16 |
| 01005-1185 | XH25D-SS-12500-ABZC-28/V-SM18 | D | 12,500 | ABZC | SM18 |
| 01005-1208 | H25E-F45-SB-10000-ABZC-28/V-SM18-S | E | 10,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1209 | H25E-F45-SB-4096-ABZC-28/V-SM18-S | E | 4096 | ABZC | SM18 |
| 01005-1210 | H25E-F1-SS-10000-ABZC-28/V-SM18-S | E | 10,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1218 | XH25D-SS-18000-ABZC-28/V-EM18 | D | 18,000 | ABZC | EM18 |
| 01005-1225 | H25E-F45-SB-6000-ABZC-28/V-SM18-S | E | 6000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1311 | XH25D-SS-5000-ABZC-28/V-SM18 | D | 5000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1378 | XH25D-SS-5000-ABZC-28/V-EM18 | D | 5000 | ABZC | EM18 |
| 01005-1382 | XH25D-SS-12000-ABZC-28/V-SM18 | D | 12,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1392 | XH25D-SS-7200-ABZC-28/V-SM18 | D | 7200 | ABZC | SM18 |
| 01005-1393 | XH25D-SS-10000-ABZC-28/V-SM18 | D | 10,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1398 | XH25D-SS-18000-ABZC-28/V-SM18 | D | 18,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1422 | H25D-SS-4096-ABZC-28/V-SM12-S | D | 4096 | ABZC | SM12 |
| 01005-1464 | XH25E-F1-SS-10000-ABZC-28/V-SM18 | E | 10,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-1498 | H25D-F1-SB-12700-ABZC-28/V-SM12-S | D | 12,700 | ABZC | SM12 |
| 01005-1526 | H25D-SS-10000-ABC-28/V-SM18-S | D | 10,000 | ABC | SM18 |
| 01005-1657 | H25D-SS-10000-ABC-28/V-SM18-S | D | 10,000 | ABC | SM18 |
| 01005-1715 | H25D-SS-10800-ABZC-28/V-ALT-S | D | 10,800 | ABZC | SK8 |
| 01005-429 | H25E-SS-4000-ABZC-28/V-EM18-S | E | 4000 | ABZC | EM18 |
| 01005-505 | H25D-SS-12500-ABZC-28/V-SM18-S | D | 12,500 | ABZC | SM18 |
| 01005-646 | H25D-SS-12500-ABC-28/V-SM16-S | D | 12,500 | ABC | SM16 |
| 01005-678 | H25D-SS-9000-ABZC-28/O-ECS18-S | D | 9000 | ABZC | ECS |
| 01005-680 | H25D-SS-4096-ABZC-5/OR-SM18 | D | 4096 | ABZC | SM18 |
| 01005-895 | H25E-F45-SB-6000-ABZC-28/V-SM18-S | E | 6000 | ABZC | SM18 |
| 01005-909 | H25D-SS-10000-ABZC-28/V-SM18-S | D | 10,000 | ABZC | SM18 |
| 01005-994 | H25D-SB-6000-ABC-28/V-SM16-S | D | 6000 | ABC | SM16 |
| 01012-001 | H25E-F1-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20 | E | 8GC | 8 | EM20 |
| 产品型号 | 型号 | 外壳 | 每圈循环次数 | 通道数量 | 输出方式 |
| 01012-071 | H25E-F1-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S | E | 8GC | 8 | EM20 |
| 01012-136 | H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S | D | 8GC | 8 | EM20 |
| 01012-168 | H25D-SS-CCW-8GC-5V/OCR-EM20 | D | 8GC | 8 | EM20 |
| 01012-405 | H25D-SS-CCW-8GC-28V/V-SM20 | D | 8GC | 8 | SM20 |
| 01012-425 | H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20 | D | 8GC | 8 | EM20 |
| 01012-444 | H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S | D | 8GC | 8 | EM20 |
| 01013-442 | H25G-SB-2000-ABZC-28V/V-ED25-S | G | 2000 | ABZC | ED25 |
| 01013-447 | H25G-SB-1500-ABZC-28V/V-ED25-S | G | 1500 | ABZC | ED25 |
| 01021-029 | H253N-SB-2000-ABZ-15V/OCR-EM14-S | H253N | 2000 | ABZ | EM14 |
| 01041-084 | H25E-F45-SB-50,000-T16-ABZC-28V/V-SM18-S | E | 50,000 | ABZC | SM18 |
| 01055-083 | H25D-SS-36,000-T10-ABZC-28V/V-SM18 | D | 36,000 | ABZC | SM18 |
| 01055-119 | H25D-SS-20,000-T10-ABC-28V/5-SM16-S | D | 20,000 | ABC | SM16 |
| 01061-009 | H25D-SS-500-ABC-5V/V-SM16-EX | D | 500 | ABC | SM16 |
| 01061-023 | H25D-SS-600-ABC-5V/V-SCS36-EX | D | 600 | ABC | SCS |
| 01061-087 | H25D-SS-100-ABC-5V/V-SM16-EX | D | 100 | ABC | SM16 |
| 01061-137 | H25D-SS-300-ABC-5V/V-SM16-EX | D | 300 | ABC | SM16 |
| 01062-049 | H25D-SS-1024-AB-9V/OC-SCS18-EX | D | 1024 | 阿尔伯塔 | SCS |
| 01063-008 | H25CF-F1-SS-125-AB-9V/OC-SC-EX-S | CF | 125 | 阿尔伯塔 | 南卡罗来纳 |
| 01079-001 | XH25D-SS-12GC-28V/V-CW-SM14/19 | D | 12GC | 12 | SM14/19 |
| 01079-002 | XH25D-SS-12GC-28V/V-CW-EM14/19 | D | 12GC | 12 | EM14/19 |
| 01079-003 | XH25D-SS-12GC-28V/OC-CW-SM14/19 | D | 12GC | 12 | SM14/19 |
| 01079-031 | H25D-SS-12NB-28V/V-CW-SM14/19 | D | 12NB | 12 | SM14/19 |
| 01079-043 | H25D-F62-SS-12GC-28V/OC-CW-SM14/19-S | D | 12GC | 12 位 | SM14/19 |
| 01079-054 | H25D-F62-SS-12GC-28V/V-CW-SM14/19 | D | 12GC | 12 | SM14/19 |
| 01079-067 | H25D-SS-10NB-28V/OC-CW-ED25-S | D | 10NB | 10 | ED25 |
| 01079-233 | H25D-SS-12GC-S3-CW-SM18 | D | 12GC | 12 | SM18 |
| 01079-312 | H25E-SS-10GC-28V/OC-CW-SM14/19-S | E | 10GCC | 10 | SM14/19 |
| 01082-004 | H25D-SS-13GC-28V/OC-CW-SM14/19-S | D | 13GC | 13 | SM14/19 |
| 01082-050 | H25D-SS-13GC-S3-CW-EM18 | D | 13GC | 8 | EM18 |
| 01124-001 | H25D-SS-OMNI-ABZC-28V/V-SM18 | D | OMNI | ABZC | SM18 |
| 01124-003 | H25D-F1-SS-OMNI-ABZC-28V/V-SM18 | D | OMNI | ABZC | SM18 |
2025年8月31日 11:21
ꄘ浏览量:0